Connexion S'enregistrer

Connexion à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Maintenir la connexion active sur ce site

Créer un compte

Pour valider ce formulaire, vous devez remplir tous les champs.
Nom
Identifiant
Mot de passe
Répétez le mot de passe
Adresse e-mail
Répétez l'adresse e-mail
Captcha
Reload Captcha
  • Tournoi tous les mardis

    Tournoi tous les mardis

  • Voyages en Espagne

    Voyages en Espagne

  • Affilié au Club des Clubs

    Affilié au Club des Clubs

  • Nos joueurs

    Nos joueurs

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Classement 1 er Trimestre 2021-2022

Résultat moins le plus mauvais score
Place Pseudos Points-1 nb tournois
1 phil2265 309,52 13
2 jujunovitch 299,96 13
3 mota59 267,18 9
4 krissou 260,22 13
5 alex 255,11 12
6 omasyas 242,45 12
7 vincentvincent 234,62 13
8 armadillo 232,72 12
9 blackhorse 212,64 12
10 gil 210,31 12
11 zouze 192,56 12
12 looping22 185,59 9
13 bakounine 175,03 13
14 jeangui 173,03 12
15 chewbaca 171,9 12
16 pat lapin 167,55 9
17 superbanane 165,14 11
18 zagzag 156,16 9
19 tightpepito 154,88 8
20 nico 151,11 12
21 bzh22 137,29 7
22 danbzh22 123,61 8
23 ben_jack 115,32 10
24 jess 106,84 7
25 barberouge 74,12 5
26 djokofish 72,35 6
27 kae-s-breizh 62,02 3
28 yodjii 44,68 5
29 matt moi cette paire 38,42 4
30 presque 33,54 1
31 mael 11,48 1
32 yodji 6,84 1

 

 

 

 

 

© L'Armoric Poker 2014 | Design et réalisation par Christophe | Mentions Légales