Connexion S'enregistrer

Connexion à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Maintenir la connexion active sur ce site

Créer un compte

Pour valider ce formulaire, vous devez remplir tous les champs.
Nom
Identifiant
Mot de passe
Répétez le mot de passe
Adresse e-mail
Répétez l'adresse e-mail
Captcha
Reload Captcha
Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi

SUJET : tounoi a lannion

tounoi a lannion il y a 9 ans 11 mois #26

  • sham
  • Portrait de sham
  • Hors ligne
  • invité
  • Messages : 1
  • Remerciements reçus 1
  • Karma: 0
salut !!!!!


pour le tournoi de lannion sur quel site faut il s inscrire?

merci d avance
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: krissou

tounoi a lannion il y a 9 ans 11 mois #27

  • looping22
  • Portrait de looping22
  • Hors ligne
  • Admin
  • Messages : 22
  • Remerciements reçus 10
  • Karma: 4
Bonjour,

Pour l'inscription voir ici
www.wanaplaypoker.com/index.php/tournament/list/sitGo/0

Et le lien du site du Trevor poker club
www.tregorpokerclub.fr

@+
Dernière édition: il y a 9 ans 11 mois par looping22.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: krissou

tounoi a lannion il y a 9 ans 11 mois #37

  • krissou
  • Portrait de krissou
  • Hors ligne
  • Admin
  • Messages : 54
  • Remerciements reçus 19
  • Karma: 5
Classement du Tournoi Anniversaire TPC-DAY 2

Joueur Hitman Heure d'élimination Gain Kill
1 LECHEVALIER Cedric 20 : 26 0
2 RUCAY Sidney 20 : 25 0
3 LE POTIER Dimitri 19 : 55 0
4 VERCELLONE Thierry 19 : 50 0
5 CHARLèS Anthony 19 : 05 0
6 BOULBIN Cyril 18 : 52 0
7 LE GOAS Jean marie 18 : 20 0
8 SAYER Philippe 18 : 06 0
9 DUBOIS Thierry 17 : 58 0
10 HUBERT Gaetan 17 : 49 0
11 JONARD Rémi 16 : 53 0
12 BOSSARD Tony 16 : 36 0
13 ALBERTI Christopher 16 : 22 0
14 LE CALVEZ Cyrille 16 : 18 0
15 BOIVEAU Kévin 16 : 10 0
16 FOURNET Guirec 15 : 52 0
17 SIDEROPOULOS Julien 15 : 43 0
18 OGER Sébastien 15 : 42 0
19 MEURIC Benoît 14 : 59 0
20 LEBAS Christophe 14 : 46 0
21 HASCOUET Jean marc 14 : 43 0
22 LEFEVRE Loic 14 : 41 0
23 RACHEK Mickael 14 : 37 0
24 LABAT Yoann 14 : 31 0
25 FERREC Claude 14 : 26 0
26 ROPARS Anthony 13 : 53 0
27 TANGUY Thibault 13 : 53 0
28 VIDAMENT Renaud 13 : 49 0
29 TISSOT Eric 13 : 46 0
30 ACHARD Marie 13 : 46 0
31 FARHAT Fabien 13 : 42 0
32 DENIS Aurélien 13 : 41 0
33 LE MESTRE Vincent 13 : 35 0
34 PASQUIOU Cedric 13 : 31 0
35 ALVEZ Fabienne 13 : 23 0
36 BLEAS Jean christophe 13 : 08 0
37 MARTIN Jerome 12 : 06 0
38 MENGUY Thierry 12 : 04 0
39 GROLLEAU Samuel 11 : 57 0
40 BOURQUIN Armand 11 : 57 0
41 SEGUIN Jean claude 11 : 57 0
42 BELFERRAG Farid 11 : 52 0
43 BERTON éric 11 : 50 0
44 SAINT-GEORGES Clement 11 : 48 0
45 LE GOUX Aurelien 11 : 43 0
46 VIALLET Jerome 11 : 40 0
47 TONDEUX Jean-Francois 11 : 37 0
48 LE PROVOST Loic 11 : 35 0
49 RIBOULET Jean-François 11 : 29 0
50 MALLET Yannick 11 : 27 0
51 PRIGENT Thierry 11 : 19 0
52 LENGRONNE Fabien 11 : 16 0
53 BERTRAND Marie-Capucine 11 : 16 0
54 VANDENBOSSCHE Cyril 11 : 14 0
55 JAOUEN Océane 11 : 12 0
56 DOSSAL David 11 : 08 0
57 LADRAIT Daniel 11 : 08 0
58 RIOU Jean-Luc 11 : 08 0
59 GOASDOUE Gaelle 11 : 01 0
60 LHEGARAT Regis 11 : 01 0
61 ESNAULT Taylor 10 : 54 0
62 DIAOU Harouna 10 : 52 0
63 LE LEVIER Régis 10 : 49 0
64 MABTOUL Steve 10 : 49 0
65 KERBY Jm 10 : 43 0
66 ROS Bruno 10 : 38 0
67 OLLIVIER Emeric 10 : 33 0
68 MUCKE Edmond 10 : 27 0
69 LE ROUX Mickael 10 : 25 0
70 LE GUEVELOU Isabelle 10 : 25 0
71 BRIAND Jean-Baptiste 10 : 23 0
72 GOSSELIN Alice 10 : 21 0
73 ANDRé Amélie 10 : 21 0
74 LABBE Franck 10 : 18 0
75 FAVENNEC Mickael 10 : 13 0
76 LE HENRY Sebastien 10 : 13 0
77 MOBIHAN Carine 10 : 12 0
78 LE BARS Yann 10 : 12 0
79 LE GUEN Pierre-Yves 10 : 11 0
80 HOARAU Jessy 10 : 11 0
81 HAMON Ronan 10 : 11 0
82 LE CAM Guillaume 10 : 05 0
83 LEBIODA Arnaud 10 : 01 0
84 SAIVE Maude 09 : 58 0
85 LE MOULLEC Claude 09 : 57 0
86 LE GALL Amélie 09 : 50 0
87 GODET Gilles 09 : 49 0
88 QUINIOU Ronan 09 : 46 0
89 LE NORMAND Pierrick 09 : 45 0
90 FERTEUX François xavier 20 : 16 0
91 LE BOT Yohan 19 : 53 0
Dernière édition: il y a 9 ans 11 mois par krissou.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

tounoi a lannion il y a 9 ans 11 mois #38

  • krissou
  • Portrait de krissou
  • Hors ligne
  • Admin
  • Messages : 54
  • Remerciements reçus 19
  • Karma: 5
Classement du Tournoi Side Event TPC 2014

Joueur Hitman Heure d'élimination Gain Kill
1 JACQUEMIN Yannick 19 : 02 0
2 URVOY Guillaume 19 : 01 0
3 PRIGENT Noel 18 : 46 0
4 BOUT Arnaud 18 : 44 0
5 HUVELIN Elodie 18 : 33 0
6 ADRIAN Eddy 18 : 20 0
7 ANDRé Amélie 18 : 02 0
8 NOWODWORSKY Paul 17 : 54 0
9 MALLET Yannick 17 : 50 0
10 CAPITAINE Olivier 17 : 27 0
11 LE BAIL Erwann 16 : 47 0
12 GASPAR Virginie 16 : 41 0
13 MAILY Julien 16 : 40 0
14 BOSSE Mickaël 16 : 39 0
15 VIALLET Jerome 16 : 36 0
16 LASSABLIERE Killian 16 : 34 0
17 LECLAIRE Matthieu 16 : 32 0
18 PHILIPPE Jérémy 16 : 30 0
19 HAMON Gwenael 16 : 30 0
20 SYLLA Christine 16 : 23 0
21 SAULNIER Alain 16 : 18 0
22 CLOAREC Armel 16 : 17 0
23 DREAN Fabrice 16 : 16 0
24 LE GAC Brice 16 : 15 0
25 DUHAMEL Jimmy 16 : 14 0
26 GNENEKA Ghislain 16 : 08 0
27 LE CLANCHE Etienne 15 : 29 0
28 LE GOUX Aurelien 15 : 25 0
29 BELFERRAG Farid 15 : 25 0
30 CHATELIN Nicolas 15 : 21 0
31 GODET Gilles 15 : 21 0
32 ODEAU Alexandre 15 : 08 0
33 DIAOU Harouna 15 : 06 0
34 KERGARAVAT Katel 15 : 02 0
35 LE GUEVELOU Isabelle 15 : 01 0
36 LE MEUR Marie 14 : 54 0
37 STATIOTIS Stéphane 14 : 52 0
38 JAOUEN Océane 14 : 46 0
39 MUCKE Edmond 14 : 45 0
40 CAMPAIN Guillaume 14 : 44 0
41 BARBAUD Jonathan 14 : 42 0
42 MANDAL Fabrice 14 : 42 0
43 DOSSAL David 14 : 40 0
44 LORAND Pierre-Yves 14 : 40 0
45 HAMET Damien 14 : 38 0
46 RIOU Christopher 14 : 36 0
47 LE MOULLEC Claude 14 : 34 0
48 GOASDOUE Gaelle 14 : 34 0
49 MAUBOUSSIN Boris 14 : 33 0
50 RENON Rija leonard 14 : 33 0
51 PIERRE Arnaud 14 : 29 0
52 BELLANGER Marianne 14 : 27 0
53 OLLIVIER Emeric 14 : 25 0
54 QUINIOU Ronan 14 : 24 0
55 LE SAINT Anthony 14 : 21 0
56 LE ROUX Mickael 14 : 21 0
57 ROLLANDO Olivier 14 : 21 0
58 LEGAN Nicolas 14 : 20 0
59 ABALLéA Laurence 14 : 20 0
60 QUEGUINER Anthony 14 : 17 0
61 BLANCHARD Gaetan 14 : 15 0
62 BOIVEAU Sylvain 14 : 12 0
63 LE NORMAND Pierrick 14 : 11 0
64 LEGAUD Nicolas 14 : 11 0
65 FEUTREN Miguel 14 : 08 0
66 LENGRONNE Fabien 14 : 07 0
67 KERBY Jm 14 : 04 0
68 BERTRAND Marie-Capucine 12 : 52 0
69 LE ROY Romain 12 : 52 0
70 LE CAM Guillaume 12 : 51 0
71 LENGLE Kevin 12 : 50 0
72 RIOU Jean-Luc 12 : 47 0
73 LE CORRE Erwan 12 : 47 0
74 ROPARS Jonathan 12 : 40 0
75 MOLINA Valérie 12 : 39 0
76 PRIGENT Thierry 12 : 35 0
77 BELLEC David 12 : 35 0
78 FAIRIER David 12 : 31 0
79 CHOPIN Benjamin 12 : 28 0
80 LADRAIT Daniel 12 : 27 0
81 CADAS Stephane 12 : 27 0
82 GEOFFROY Bernard 12 : 26 0
83 LE BOLES Arnaud 12 : 26 0
84 JASPART Jean-Claude 12 : 21 0
85 ROULLE Damien 12 : 21 0
86 TONDEUX Jean-Francois 12 : 19 0
87 COIGNET Maxim 12 : 12 0
88 LEROUX Yohann 12 : 05 0
89 PRUNEAU Denis 12 : 03 0
90 LHEGARAT Regis 12 : 02 0
91 GOSSELIN Alice 11 : 59 0
92 ANDRE Joel 11 : 58 0
93 VANDENBOSSCHE Cyril 11 : 56 0
94 LE PROVOST Loic 11 : 55 0
95 LE LEVIER Régis 11 : 55 0
96 LHEUREUX Richard 11 : 52 0
97 DELHOMEAU David 11 : 50 0
98 LE TIEC Maxime 11 : 48 0
99 RIBOULET Jean-François 11 : 47 0
100 FOURNIER Emmanuelle 11 : 45 0
101 TROUSSEL Jean-Pierre 11 : 41 0
102 MARTIN Jérôme 11 : 40 0
103 NICOLAS Cedric 11 : 40 0
104 ALVES Manuel 11 : 39 0
105 VANDENBOSSCHE Nicolas 11 : 37 0
106 LE GALL Amélie 11 : 35 0
107 SCOUARNEC Elsa 11 : 35 0
108 BOUTEAU Nicolas 11 : 33 0
109 PARRE Caroline 11 : 31 0
110 SAIVE Maude 11 : 28 0
111 LEBIODA Arnaud 11 : 24 0
112 ESNAULT Taylor 11 : 22 0
113 ANDRé Sébastien 11 : 14 0
114 GUIGUEN Jean-Yves 11 : 14 0
115 LE GOFF Arnaud 11 : 13 0
116 BRIAND Jean-Baptiste 11 : 13 0
117 LE ROUX Yvan 11 : 11 0
118 JEGO Gerard 11 : 07 0
119 ROUX Michel 11 : 00 0
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Temps de génération de la page : 0.198 secondes

© L'Armoric Poker 2014 | Design et réalisation par Christophe | Mentions Légales