Connexion S'enregistrer

Connexion à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Maintenir la connexion active sur ce site

Créer un compte

Pour valider ce formulaire, vous devez remplir tous les champs.
Nom
Identifiant
Mot de passe
Répétez le mot de passe
Adresse e-mail
Répétez l'adresse e-mail
Captcha
Reload Captcha
  • Tournoi tous les mardis

    Tournoi tous les mardis

  • Voyages en Espagne

    Voyages en Espagne

  • Affilié au Club des Clubs

    Affilié au Club des Clubs

  • Nos joueurs

    Nos joueurs

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Classement 2eme Trimestre 2021-2022

Résultat moins le plus mauvais score
Place Pseudos Points-1 nb tournois
1 pat lapin 339,1 12
2 jujunovitch 328,13 12
3 omasyas 307,36 12
4 krissou 277,11 12
5 armadillo 243,85 12
6 matt moi cette paire 233,33 12
7 superbanane 233,1 12
8 nico 216,29 12
9 phil2265 202,87 12
10 danbzh22 186,28 12
11 alex 174,91 12
12 bzh22 162,58 11
13 jeangui 157,99 10
14 matcax 148,68 9
15 zouze 147,16 6
16 lytho 144,43 11
17 bakounine 136,86 12
18 tightpepito 122,12 6
19 gil 106,8 7
20 vincentvincent 92,37 5
21 zagzag 82,22 4
22 jess 55,51 4
23 mota59 36,88 4
24 casaltura 29,04 3
25 jojo 27,96 2
26 yoda 26,84 3
27 jeje 13,93 1
28 costarmoricain 11,32 1

 

 

 

 

 

© L'Armoric Poker 2014 | Design et réalisation par Christophe | Mentions Légales