Classement | Pseudos | Points |
1 | Tightpepito | 45,600 |
2 | casaltura | 36,480 |
3 | Phil2265 | 29,640 |
4 | superbanane | 25,650 |
5 | nico | 22,800 |
6 | Armadillo | 20,520 |
7 | lytho | 18,810 |
8 | jess | 17,100 |
9 | jeangui | 15,730 |
10 | alex | 14,700 |
11 | Omasyas | 13,680 |
12 | krissou | 12,680 |
13 | gil | 11,680 |
14 | yoda | 10,680 |
15 | Pat Lapin | 9,680 |
16 | Jujunovitch | 8,680 |
17 | bzh22 | 7,680 |
18 | mota59 | 6,680 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | Armadillo | 50,4 |
2 | mota59 | 40,32 |
3 | Pat Lapin | 32,76 |
4 | Alex | 28,35 |
5 | jeangui | 25,2 |
6 | nico | 22,68 |
7 | superbanane | 20,79 |
8 | Omasyas | 18,9 |
9 | Krissou | 17,38 |
10 | djokofish | 16,25 |
11 | lytho | 15,12 |
12 | Jujunovitch | 14,12 |
13 | danbzh22 | 13,12 |
14 | bakounine | 12,12 |
15 | Phil2265 | 11,12 |
16 | jess | 10,12 |
17 | tightpepito | 9,12 |
18 | casaltura | 8,12 |
19 | gil | 7,12 |
20 | zouze | 6,12 |
21 | Vincentvincent | 5,62 |
22 | Ben_jack | 5,12 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | Phil2265 | 49,2 |
2 | Pat Lapin | 39,36 |
3 | Nico | 31,98 |
4 | Alex | 27,67 |
5 | Omasyas | 24,6 |
6 | gil | 22,14 |
7 | Armadillo | 20,29 |
8 | superbanane | 18,45 |
9 | danbzh22 | 16,97 |
10 | matcax | 15,86 |
11 | jeangui | 14,76 |
12 | yoda | 13,76 |
13 | lytho | 12,76 |
14 | Jujunovitch | 11,76 |
15 | casaltura | 10,76 |
16 | Vincentvincent | 9,76 |
17 | Krissou | 8,76 |
18 | zouze | 7,76 |
19 | bakounine | 6,76 |
20 | mota59 | 5,76 |
21 | bzh22 | 5,26 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | mota59 | 42 |
2 | yoda | 33,6 |
3 | Omasyas | 27,3 |
4 | Krissou | 23,62 |
5 | bakounine | 21 |
6 | Armadillo | 18,9 |
7 | casaltura | 17,32 |
8 | bzh22 | 15,75 |
9 | matcax | 14,49 |
10 | Vincentvincent | 13,54 |
11 | Phil2265 | 12,6 |
12 | zouze | 11,6 |
13 | Jujunovitch | 10,6 |
14 | superbanane | 9,6 |
15 | Nico | 8,6 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | Vincentvincent | 49,2 |
2 | Nico | 39,36 |
3 | Armadillo | 31,98 |
4 | superbanane | 27,67 |
5 | mota59 | 24,6 |
6 | matcax | 22,14 |
7 | Pat Lapin | 20,29 |
8 | Phil2265 | 18,45 |
9 | Omasyas | 16,97 |
10 | jeangui | 15,86 |
11 | Jujunovitch | 14,76 |
12 | bakounine | 13,76 |
13 | danbzh22 | 12,76 |
14 | Krissou | 11,76 |
15 | lytho | 10,76 |
16 | zouze | 9,76 |
17 | casaltura | 8,76 |
18 | bzh22 | 7,76 |
19 | Alex | 6,76 |
20 | yoda | 5,76 |
21 | mattmoicettepaire | 5,26 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | Vincentvincent | 43,200 |
2 | krissou | 34,560 |
3 | Pat Lapin | 28,080 |
4 | lytho | 24,300 |
5 | superbanane | 21,600 |
6 | Omasyas | 19,440 |
7 | zouze | 17,820 |
8 | jeangui | 16,200 |
9 | danbzh22 | 14,900 |
10 | matcax | 13,930 |
11 | Jujunovitch | 12,960 |
12 | Nico | 11,960 |
13 | Alex | 10,960 |
14 | yoda | 9,960 |
15 | casaltura | 8,960 |
16 | bzh22 | 7,960 |
Read More
© L'Armoric Poker 2014 | Design et réalisation par Christophe | Mentions Légales